Quase 30% da próxima legislatura terá votado o próprio salário

Ao olharmos a
lista de deputados que votaram a favor do aumento salarial parlamentar de 62%, é possível perceber que nada mais do que 151 destes deputados foram reeleitos nas eleições deste ano. O número representa 29,4% do total de 513 parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados.
No caso dos deputados que votaram contra (foram apenas 39), somente 19 foram reeleitos e estarão presentes na próxima legislatura. Um índice de reeleição de 48%, 6 pontos percentuais a menos do que aqueles que "se lixaram" para a opinião pública.
Entre os Estados, Alagoas, Ceará, Amazonas, Goiânia, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins não tiveram NENHUM representante que fosse contra o novo salário de R$ 26,7mil. Coincidentemente, são regiões onde impera o favoritismo e patrimonialismo político.
Entre os partidos, o PP (partido Progressista) , partido de Paulo Maluf, diplomado ontem após o STJ revogar a condenação que o colocou entre o deputados com candidatura suspensa, não teve nenhum de seus 30 deputados votando contra o aumento. Os partidos PCdoB, PHS, PMN e PRB também não tiveram quem fosse contrário ao projeto.
Já entre os deputados do PSOL, com apenas três representantes na atual legislatura, todos votaram contra. Numericamente, o PT foi o que mais teve deputados se opondo ao projeto. Nove dos seus 40 deputados votaram contra e um se absteve.
Lista de deputados REELEITOS que votaram A FAVOR do aumento de 62%
| Flaviano Melo (PMDB) | AC |
| Givaldo Carimbão (PSB) | AL |
| Joaquim Beltrão (PMDB) | AL |
| Maurício Quintella Lessa (PR) | AL |
| Rebecca Garcia (PP) | AM |
| Átila Lins (PMDB) | AM |
| Silas Camara (PSC) | AM |
| Evandro Milhomem (PC do B) | AP |
| Bala Rocha (PDT) | AP |
| ACM Neto (DEM) | BA |
| Alice Portugal (PC do B) | BA |
| Claudio Cajado (DEM) | BA |
| Daniel Almeida (PC DO B) | BA |
| Fabio Souto (DEM) | BA |
| Felix Jr (PDT) | BA |
| Geraldo Simões (PT) | BA |
| João Bacelar (PR) | BA |
| João Leão (PP) | BA |
| Jose Carlos Araujo (PDT) | BA |
| José Rocha (PR) | BA |
| Luiz Alberto (PT) | BA |
| Márcio Marinho (PRB) | BA |
| Marcos Medrado (PDT) | BA |
| Mário Negromonte (PP) | BA |
| Mauricio Trindade (PR) | BA |
| Paulo Magalhães (DEM) | BA |
| Pelegrino (PT) | BA |
| Roberto Britto (PP) | BA |
| Sérgio Brito (PSC) | BA |
| Zézeu (PT) | BA |
| Ariosto Holanda (PSB) | CE |
| Manato (PDT) | ES |
| Roberto Balestra (PP) | GO |
| Gastão Vieira (PMDB) | MA |
| Pedro Fernandes (PTB) | MA |
| Waldir Maranhão (PP) | MA |
| Pedro Novais (PMDB) | MA |
| Professor Sétimo (PMDB) | MA |
| Pinto Itamaraty (PSDB) | MA |
| Zé Vieira (PR) | MA |
| Ribamar Alves (PSB) | MA |
| Ademir Camilo (PDT) | MG |
| Aelton Freitas (PR) | MG |
| Alexandre Silveira (PPS) | MG |
| Antônio Andrade (PMDB) | MG |
| Antônio Roberto (PV) | MG |
| Aracely de Paula (PR) | MG |
| Bilac Pinto (PR) | MG |
| Eduardo Barbosa (PSDB) | MG |
| Fabinho Ramalho (PV) | MG |
| Gilmar Machado (PT) | MG |
| Jô Moraes (PC do B) | MG |
| João Magalhães (PMDB) | MG |
| Julio Delgado (PSB) | MG |
| Lael Varella (DEM) | MG |
| Leonardo Quintão (PMDB) | MG |
| Luiz Fernando (PP) | MG |
| Marcio Reinaldo (PP) | MG |
| Marcos Montes (DEM) | MG |
| Mauro Lopes (PMDB) | MG |
| Narcio (PSDB) | MG |
| Odair Cunha (PT) | MG |
| Paulo Abi Ackel (PSDB) | MG |
| Reginaldo Lopes (PT) | MG |
| Geraldo Resende (PMDB) | MS |
| Marçal Filho (PMDB) | MS |
| Biffi (PT) | MS |
| Wellington Fagundes (PR) | MT |
| Homero Pereira (PR) | MT |
| Valtenir (PSB) | MT |
| Carlos Bezerra (PMDB) | MT |
| Eliene Lima (PP) | MT |
| Beto Faro (PT) | PA |
| Zenaldo Coutinho (PSDB) | PA |
| Lucio Vale (PR) | PA |
| Lira Maia (DEM) | PA |
| Zé Geraldo (PT) | PA |
| Giovanni Queiroz (PDT) | PA |
| Asdrubal (PMDB) | PA |
| Wellington Roberto (PR) | PB |
| Manoel Junior (PMDB) | PB |
| Ana Arraes (PSB) | PE |
| Cadoca (PSC) | PE |
| Eduardo da Fonte (PP) | PE |
| Fernando Ferro (PT) | PE |
| Fernando Filho (PSB) | PE |
| Gonzaga Patriota (PSB) | PE |
| Inocêncio Oliveira (PR) | PE |
| Maurício Rands (PT) | PE |
| Pedro Eugenio (PT) | PE |
| Raul Henry (PMDB) | PE |
| Wolney Queiroz (PDT) | PE |
| Átila Lira (PSB) | PI |
| Julio Cesar (DEM) | PI |
| Osmar Júnior (PC do B) | PI |
| Paes Landim (PTB) | PI |
| Ratinho Junior (PSC) | PR |
| Alex Canziani (PTB) | PR |
| André Vargas (PT) | PR |
| Angelo Vanhoni (PT) | PR |
| Cezar Silvestri (PPS) | PR |
| Dilceu Sperafico (PP) | PR |
| Micheletto (PMDB) | PR |
| Nelson Meurer (PP) | PR |
| Osmar Serraglio (PMDB) | PR |
| Alexandre Santos (PMDB) | RJ |
| Dr Adilson Soares (PR) | RJ |
| Dr Paulo Cesar (PR) | RJ |
| Eduardo Cunha (PMDB) | RJ |
| Filipe Pereira (PSC) | RJ |
| Hugo Leal (PSC) | RJ |
| Jair Bolsonaro (PP) | RJ |
| Rodrigo Maia (DEM) | RJ |
| Simão Sessim (PP) | RJ |
| Henrique Eduardo Alves (PMDB) | RN |
| Moreira Mendes (PPS) | RO |
| Edio Lopes (PMDB) | RR |
| Luciano Castro (PR) | RR |
| Covatti (PP) | RS |
| Fernando Marroni (PT) | RS |
| José Otávio Germano (PP) | RS |
| Luís Carlos Heinze (PP) | RS |
| Marco Maia (PT) | RS |
| Mendes Ribeiro Filho (PMDB) | RS |
| Osmar Terra (PMDB) | RS |
| Perondi (PMDB) | RS |
| Renato Molling (PP) | RS |
| Sérgio Moraes (PTB) | RS |
| Vieira da Cunha (PDT) | RS |
| Celso Maldaner (PMDB) | SC |
| Valadares Filho (PSB) | SE |
| Abelardo Camarinha (PSB) | SP |
| Aldo Rebelo (PC do B) | SP |
| Antonio Bulhões (PRB) | SP |
| Arnaldo Jardim (PPS) | SP |
| Carlos Sampaio (PSDB) | SP |
| Devanir Ribeiro (PT) | SP |
| Edson Aparecido (PSDB) | SP |
| Guilherme Campos (DEM) | SP |
| Jilmar Tatto (PT) | SP |
| João Dado (PDT) | SP |
| Milton Monti (PR) | SP |
| Nelson Marquezelli (PTB) | SP |
| Paulo Teixeira (PT) | SP |
| Roberto Santiago (PV) | SP |
| Tripoli (PSDB) | SP |
| Vicentinho (PT) | SP |
| Zarattini (PT) | SP |
| Eduardo Gomes (PSDB) | TO |
| Lázaro Botelho (PP) | TO |
| Laurez Moreira (PSB) | TO |
|
|
Lista dos deputados REELEITOS que votaram CONTRA o aumento de 62% para o legislativo
| Henrique Afonso (PV) | AC |
| Magela (PT) | DF |
| Sueli Vidigal (PDT) | ES |
| Lelo Coimbra (PMDB) | ES |
| CapitÃo AssumçÃo | ES |
| Vander (PT) | MS |
| Luiz Couto (PT) | PB |
| Inocêncio Oliveira (PR) | PE |
| Alfredo Kaefer (PSDB) | PR |
| Assis do Couto (PT) | PR |
| Reinhold Stephanes (PMDB) | PR |
| Takayama (PSC) | PR |
| Chico Alencar (PSOL) | RJ |
| Dr. Mauro Nazif (PSB) | RO |
| Pimenta PT (PT) | RS |
| Décio Lima (PT) | SC |
| Luiza Erundina (PSB) | SP |
| Ivan Valente (PSOL) | SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Posso não concordar com uma palavra sua, mas lutarei até à morte para que tenha o direito de dizê-las" - Voltaire.